| F.4AD | |||||||||||||
| 星期一 | 1435-1530 | 水庫 | 五人 | 青 | 葵 | 其 | |||||||
| 籃 | 排 | 足 | 足 | 衣 | 盛 | 他 | B | G | |||||
| 禮 | 操 | 球 | 球 | 球 | 球 | 泳 | 泳 | 場 | F.4AD | F.4AD | |||
| 特別事項 | 堂 | 場 | 場 | 場 | 場 | 場 | 池 | 池 | 地 | 男生 | 女生 | ||
| 九月 | 5 | INT | INT/PF | ||||||||||
| 12 | B | B | G | PF | SB | ||||||||
| 19 | 中秋節假期 | ||||||||||||
| 26 | B | G | BAD | SB | |||||||||
| 十月 | 3 | B | G | BAD | SB | ||||||||
| 10 | B | G | BAD | SB | |||||||||
| 17 | B | G | BAD | SB | |||||||||
| 24 | B | B | G | SP | PF | ||||||||
| 31 | B | G | BAD | ATH | |||||||||
| 十一月 | 7 | B | G | PF-EXAM | ATH | ||||||||
| 14 | B | G | G | PF-EXAM | ATH | ||||||||
| 21 | B | G | G | SP | ATH | ||||||||
| 28 | B | G | KF | PF-EXAM | |||||||||
| 十二月 | 5 | 學校假期 | |||||||||||
| 6 | 星期二上星期一課 | B | G | KF | PF-EXAM | ||||||||
| 12 | B | G | KF | TR | |||||||||
| 19 | B | G | SP | TR | |||||||||
| 26 | 聖誕假期 | ||||||||||||
| 一月 | 2 | 聖誕假期 | |||||||||||
| 9 | 1st exam | ||||||||||||
| 16 | B | B | G | B | ATH | TR | |||||||
| 23 | B | B | G | B | ATH | TR | |||||||
| 30 | 新年假期 | ||||||||||||
| 二月 | 6 | B | B | G | B | SP | TR | ||||||
| 13 | 學校假期 | ||||||||||||
| 20 | sports day | ||||||||||||
| 27 | S7 mock exam | B | G | B-青盛 | BB | PF | |||||||
| 三月 | 6 | B | G | B-青盛 | BB | VB | |||||||
| 13 | S5 mock exam | B | G | B-青盛 | BB | VB | |||||||
| 20 | S5 mock exam | B | G | B-青盛 | BB | VB | |||||||
| 27 | B | G | B-青盛 | BB | PF-EXAM | ||||||||
| 四月 | 3 | B | G | PF-EXAM | PF-EXAM | ||||||||
| 10 | 復活節假期 | ||||||||||||
| 17 | 復活節假期 | ||||||||||||
| 24 | B | G | PF-EXAM | VB | |||||||||
| 五月 | 1 | 勞動節假期 | |||||||||||
| 8 | B | G | SB | VB | |||||||||
| 15 | G | B | B | SB | FD | ||||||||
| 22 | G | B | B | SB | FD | ||||||||
| 29 | G | B | B | SB | FD | ||||||||
| 六月 | 5 | G | B | B | SB | FD | |||||||
| 總數 | 30 | 30 | |||||||||||
| 30 | 30 |
保良局八三年總理中學
體育科
課程綱要(2005/2006)